منظار التصوير الحراري عالي الدقة

- UND
كاشف الأشعة تحت الحمراء عالي الجودة غير المبرد طويل الموجة 640×512
مستشعر سيموس ملون للضوء المنخفض للغاية وخوارزمية معالجة متقدمة لتقليل الضوضاء الرقمية
قياس المسافات بالليزر على مسافات طويلة وآمن على العين
نظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية بيدو الثاني والبوصلة الإلكترونية الرقمية عالية الدقة
يتم استخدام خوارزمية ضغط الصور المتقدمة لتسجيل الصور في الوقت الفعلي
وزن
2.0كجم
الأبعاد (مم)
255×230×95
واجهة التثبيت
حامل ثلاثي القوائم قياسي مقاس 1/4 بوصة
للأشخاص (1.8 × 0.5 متر)
مسافة الكشف
4.5 كم (ظروف الطقس النموذجية)
مسافة التعريف
1.5 كم
للمركبات (2.3 × 4.7 متر)
مسافة الكشف
10.0 كم (ظروف الطقس النموذجية) | ||
مسافة التعريف | ||
4.0 كم | غير مبرد اف بي ايه | |
كاشف تحديد | 640×512@12μm | |
التشغيل فرقة | 8 ل 12μm | |
إطار معدل | 50Hz | |
درجة حرارة حساسية | <40mK@300K | |
الأشعة تحت الحمراء عدسة بؤري طول | 85mm (F#1.0) | |
التركيز طريقة | خروج | |
مجال ل منظر | 5.2° x 4.1° | |
يبدأ-أعلى وقت | &ل;10 s | |
الكتروني تكبير | 1X ~ 8X | |
قطبية | أسود حرارة / أبيض حرارة / زائف-لون | |
عرض يتحكم | سطوع/مقابلة نسبة | |
صورة يعالج | رقمي تصفية / التفاصيل تعزيز | |
شاشات العرض | 1024 x 768 0.5' شاشة OLED | |
عدسة العين | 12.5X (قابل للتعديل رؤية مستوى) | |
مرئي ليلة رؤية التصوير | ||
المجسات | 1/1.8' لون ألترا-قليل ضوء سيموس | |
| كاشف تحديد | 1920 x 1080 |
| عمل إضاءة | 0.01Lux |
| عدسة بؤري طول | 50mm |
| سمات | واسع متحرك, 3D ضوضاء تخفيض, آلي مصراع |
| الليزر مسافة قياس | |
| التشغيل فرقة | 1540nm (بشر عين آمن) |
| مسافة القياس يتراوح | 50m~ 6000m (كبير هدف 8000m) امتحان شروط: الرؤية ≥ 23Km هدف الانعكاسية ≥ 30% |
| مسافة القياس دقة | &ل;±2m |
| مسافة قياس تكرار | 5 مرات/s |
| مسافة قياس كفاءة | سسسسس98% |
| بي دي آي آي القمر الصناعي التمركز / توجيه | |
| التمركز دقة | سي إي بي&ل;2m |
| فيديو تسجيل | |
| صورة | JPEG |
| فيديو | أفي (إم بي 4 شكل) |
| تسجيل سعة | 32GB |
| الواجهة | عالي-سرعة يو اس بي 2.0, تماثلي فيديو |
| قوة إمداد | |
| قابلة للاستبدال الليثيوم البطاريات | 3×18650/3200mAH |
| بطارية التشغيل وقت | 8 ساعات (الأشعة تحت الحمراء وضع) |
| بيئي حدود |
|
| حماية فصل | IP66 |
| التشغيل درجة حرارة يتراوح | -32°C ~ +55°C |
| تخزين درجة حرارة يتراوح | -45°C ~ +70°C |
| رطوبة | 5% ~ 95% (غير-تكثيف) |
| الاهتزازات | مسح ضوئي تكرار: 5-200-5Hz, G-قوة: 2.5g |
| تأثير | 10g/11ms نصف جيب الزاوية موجة |
| بدني حدود |
|
| وزن | 2.0kg |
| أبعاد (مم) | 255×230×95 |
| تثبيت الواجهة | 1/4' معيار حامل ثلاثي القوائم جبل |
| ل الناس (1.8 x 0.5m) | |
| كشف مسافة | 4.5km (عادي طقس شروط) |
| تعريف مسافة | 1.5km |
| ل المركبات (2.3 x 4.7m) | |
| كشف مسافة | 10.0km (عادي طقس شروط) |
| تعريف مسافة | 4.0km |