وحدة التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء ذات التبريد بالموجات المتوسطة FX640I
- UND
- الصين
- 7
- 100
FX640I
حركة التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء لتبريد الموجة المتوسطة
تدمج المنتجات مجموعة متنوعة من خوارزميات معالجة الصور، وهي مناسبة لظروف الطقس والمشاهد المختلفة، ويمكنها توفير تفاصيل غنية وبيانات صورة ذات جودة فائقة.
FX640IMedium موجة تبريد التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء وحدة
تدمج المنتجات مجموعة متنوعة من خوارزميات معالجة الصور، وهي مناسبة لظروف الطقس والمشاهد المختلفة، ويمكنها توفير تفاصيل غنية وبيانات صورة ذات جودة فائقة.
الكاشف: إنديوم أنتيمونيد
الدقة: 640×512
حجم البكسل: 15 ميكرومتر
صافي: ≥25mK
سيناريو التطبيق: سيناريو مراقبة الحدود ومراقبة الحدود وتتبع أهداف الدفاع الساحلي
خصائص المنتج
(1) حساسية عالية للكشف
(2) مسافة اكتشاف الهدف طويلة
(3) تفاصيل الصورة واضحة
المعايير الفنية
نموذج المنتج | FX640I |
صرداء | إنديوم أنتيمونيد |
دقة | 640×512 |
تباعد البكسل | 15 ميكرومتر |
طول موجة الاستجابة | 3.7 ~ 4.8 ميكرومتر |
شبكة الإنترنت | ≤25مك |
معدل الإطارات الافتراضي | 25 هرتز |
الحد الأقصى لمعدل الإطارات | 100 هرتز |
وقت البدء | ≤7.5 دقيقة |
عدسة | يمكن تجهيزها بعدسة تكبير مستمرة أكثر من 20 مرة |
ضبط السطوع/التباين | يدوي/أوتوماتيكي |
سساعات | حرارة بيضاء/حرارة سوداء/لون مزيف |
رمقالة | إظهار/إخفاء/نقل |
مضاعفة الإلكترون | 1 إلى 8 مرات |
معالجة الصور | تصحيح عدم التجانس، وتقليل ضوضاء الفلتر الرقمي، وتعزيز التفاصيل الرقمية |
عكس الصورة | يسار/يمين/أعلى/قطريًا |
جهد التغذية | 20~36 فولت تيار مستمر |
ذروة استهلاك الطاقة ≤24 وات، استهلاك طاقة ثابت ≤20 وات | |
فيديو تناظري | بال/ان تي اس سي |
فيديو رقمي | رابط الكاميرا |
واجهة الاتصالات التسلسلية | RS422 |
المزامنة الخارجية | RS422 أوإل في تي تي إل |
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية |
المعايير الفنية
نموذج المنتج | FX640I |
صرداء | إنديوم أنتيمونيد |
دقة | 640×512 |
تباعد البكسل | 15 ميكرومتر |
طول موجة الاستجابة | 3.7 ~ 4.8 ميكرومتر |
شبكة الإنترنت | ≤25مك |
معدل الإطارات الافتراضي | 25 هرتز |
الحد الأقصى لمعدل الإطارات | 100 هرتز |
وقت البدء | ≤7.5 دقيقة |
عدسة | يمكن تجهيزها بعدسة تكبير مستمرة أكثر من 20 مرة |
ضبط السطوع/التباين | يدوي/أوتوماتيكي |
سساعات | حرارة بيضاء/حرارة سوداء/لون مزيف |
رمقالة | إظهار/إخفاء/نقل |
مضاعفة الإلكترون | 1 إلى 8 مرات |
معالجة الصور | تصحيح عدم التجانس، وتقليل ضوضاء الفلتر الرقمي، وتعزيز التفاصيل الرقمية |
عكس الصورة | يسار/يمين/أعلى/قطريًا |
جهد التغذية | 20~36 فولت تيار مستمر |
ذروة استهلاك الطاقة ≤24 وات، استهلاك طاقة ثابت ≤20 وات | |
فيديو تناظري | بال/ان تي اس سي |
فيديو رقمي | رابط الكاميرا |
واجهة الاتصالات التسلسلية | RS422 |
المزامنة الخارجية | RS422 أوإل في تي تي إل |
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية |